メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | □適合車種車種名・RX-7型式・FC3S FC3C年式・1985/9〜1991/11排気量・(654X2)T□出品商品メーカー・キャロッセ商品名・CUSCO Street ZERO A ピロアッパー仕様品番・420 61N CP出品個数・1台分□車高調詳細推奨調製範囲(mm)・F:-55〜0 / R:-40〜0最大調製範囲(mm)・F:-57〜0 / R:-52〜0参考車高(mm)・F:-30 / R:-30バネレート(kg)・F:7 / R:6減衰力調整(段)・F:40段 / R:40段アッパーマウント・F:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント付属 / R:キャンバー固定式ピロボールアッパーマウント付属バネレート変更範囲(kg)・F:6・8・9 / R:5・7・8車高調整方式・全長調整保証について・1年または1万キロ保証付き(メーカー規定に準じます)□商品詳細全長調整式車高調(フルタップ) 新品1台分です。車高を変えても有効ストロークはそのまま。下げても乗り心地は一定です。□送料[無料] 北海道・本州・四国・九州[発送不可] 沖縄[発送不可] 離島こちらの商品は基本的に、沖縄・離島への発送は行っておりません。システム上、送料の表示がされますが、沖縄・離島は表示の送料でも発送出来ませんのでご注意ください。□代引きについて代引き手数料[660円] 5万円未満(送料含)[880円] 5万円-10万円未満(送料含)[1320円] 10万円以上(送料含)□納期についてご注文後のメーカー取り寄せ手配となります。メーカー在庫の有る場合、1-3営業日(土日祝除)で発送出来る予定ですが、欠品の場合は、1-3ヶ月程度の納期がかかる場合が御座います。□注意事項■ご連絡について■ご連絡はメールとなります。2日以上経過してもメールが届かない場合はご連絡ください。■営業時間について■WEB営業時間は、10時〜17時です。(木曜定休)ご注文は24時間受け付けておりますが、16時以降のご注文やご質問は翌営業日のご連絡となる場合が御座います。■返品・交換・キャンセルについて■お客様都合による返品・交換・キャンセルはお受け出来ませんので、お間違いがないか今一度ご確認ください。■画像について■画像は代表画像を使用している場合が御座います。実際の商品と形状、見た目、構成部品が異なる場合が御座います。出品内容が優先されますのでご注意ください。■同梱について■2点以上同時注文の場合は、極力同梱発送するようにいたしますが、大きさ、形、メーカー違いにより同梱発送が出来ない場合が御座います。同梱送料につきましては、同梱可能な場合、ご注文確認後にこちらで訂正いたします。その他ご不明点が御座いましたらお気軽にお問い合わせください。□保証について保証はメーカー規定に準じ、お買い上げ商品のみが対象です。保証期間中でも、商品不具合により発生した工賃や代車代等の費用はお客様ご負担となります。商品の欠陥や不良など当社原因による場合には、返品・交換を受け付けさせていただきます。こちらは初期不良対応となりますので、商品到着後、1週間以内にご連絡ください。機能部品等は、傷があっても動作に支障が無い場合は返品・交換の対象外となる場合が御座います。取り付け後はいかなる理由がありましても保証対象外となりますので、到着しましたら検品とご注文商品にお間違いが無いかご確認をお願いいたします。不具合、発送間違い、ご不明点等が御座いましたら、装着される前に必ずご連絡ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
FC3S クスコ車高調の値段と価格推移は?|39件の売買データからFC3S
fc3s 車高調 クスコの通販
クスコ ストリートゼロA ピロ仕様 RX-7 FC3S⁄FC3C CUSCO 車高調
クスコ ストリートゼロA ピロ仕様 RX-7 FC3S⁄FC3C CUSCO 車高調
クスコ ストリートゼロA ピロ仕様 RX-7 FC3S⁄FC3C CUSCO 車高調
FC3S クスコ車高調の値段と価格推移は?|39件の売買データからFC3S
fc3s 車高調 クスコの通販
車高調 サスペンション fc3sの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-